
3,90€
39,00€ / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nährwertangaben je 100g:
| Energie | 710kJ / 172kcal |
| Fett | 17,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren davon ungesättigte | 5,7g 0,9g |
| Kohlenhydrate | 0,1g |
| davon Zucker | 0g |
| Ballaststoff | 2,6g |
| Protein | 1,2g |
| Salz | 4,0g |
Vorrätig
Lieferzeit: 4–5 Werktage
| MHD | 09/2027 |
|---|
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 4–5 Werktage